GOODS | ガストリートメント&ウォーターリムーバー | |
メーカー | STP | |
自己満足度 | ★★ 40点 | |
燃費向上度 | 7.7km/Lが7.1km/L。 | |
ひとこと | ポリエーテエルシステムの採用により、インジェクター、キャブレター、インテークバルブ、ピストンヘッドなどの燃料系のさまざまな汚れを強力に洗浄。 エンジンパワーや燃費などの性能を回復させます。・・・とあります。9年も経過したエンジンにはメンテナンスが欠かせません。 |
GOODS | エルフ スーパーガストリートメント | ||
メーカー | 株式会社 カーメイト | ||
自己満足度 | ★★★ 60点 | ||
燃費向上度 | 7.0km/Lが7.0km/L。変化なし | ||
ひとこと |
|
GOODS | FUEL SYSTEM GAS TREATMENT | ||
メーカー | 呉工業 | ||
自己満足度 | ★★★ 60点 | ||
燃費向上度 | 8.0km/Lが7.7km/L。約11%向上 | ||
ひとこと |
|
GOODS | キャブレタークリーナー | |
メーカー | STP | |
自己満足度 | ★★★★★ 99点 | |
燃費向上度 | 16.6km/Lが18.4km/L。約11%向上 | |
ひとこと | キャブレター内の汚れを協力に洗浄。エンジンの作動工程を回復させ効率的で快適な走りを実現させます。 とあります。 燃費を意識した高速走行でしたがエンジンが軽やかになった気がします。 ただし持続性は無いような気がします。 |
GOODS | EP400 エルフ パワーチューン プラス | |
メーカー | 株式会社 カーメイト | |
自己満足度 | ★★★ 70点 | |
燃費向上度 | 16.2km/Lが16.2km/L。向上なし | |
ひとこと | パワーアップ添加剤。 添加時のアクセルレスポンスが良くなり,エンジン内の洗浄効果もあるそうだ。 実際に使ってみると燃費は向上しなかったが,同じように踏み込んだアクセルの回転数がやや高いよう(1800回転が2000回転にアップ?)に感じました。 |
GOODS | インディー500 スーパーガスコンディショナー | |
メーカー | 株式会社 竹原 | |
自己満足度 | ★★★★★ 95点 | |
燃費向上度 | 6.8km/Lが7.0km/L。約3%向上 | |
ひとこと | 燃料60Lに対し1本(240ml)を投入しました。 燃費にはあまり効果が現れていませんが、エンジン音が静かになったような気がします。値段の割にはお薦めではないでしょうか? エンジン内部が綺麗になっているのではないでしょうか? 排気ガスの浄化作用があるとのことですが,車検の計測値では効果が認められませんでした. |
GOODS | スーパーガストリートメント | |
メーカー | STP | |
自己満足度 | ★★★★★ 95点 | |
燃費向上度 | 6.7km/Lが7.6km/Lに。約13%向上 | |
ひとこと | パワーはほとんど変わらず。体感できるほどの効果は無さそうです。燃費は10%以上向上し,満足しています。 ただ若干遠乗りしたのでそれが燃費に貢献したのかも知れません。前回の計測時は平均車速が15.9km/hでしたが今回は19.1km/hでしたので全く同じ条件ではありません。トリートメントを入れた後のエンジン内部を是非見てみたいものです。 |
GOODS | ギガスマルチパワータブ | |
メーカー | soft99 | |
自己満足度 | ★★ 40点 | |
燃費向上度 | 6.5km/Lが6.8km/Lに 約5%向上 | |
ひとこと | タブレットを燃料タンクに入れるということで、燃料系に詰まりが発生しないか心配でしたが、使用してみると全く問題なしでした。今回はサンプルで貰ったので、燃費向上率をあまり気にしていませんが、いざ自分で買うとなるとこの向上率ではとても満足できません。少なくとも10%以上でないと買う気がしません。 |
※私の主観に基づいた結果報告です. これらグッズの性能を保証する,あるいは否定するものではありません. よ〜しやってみようと思った方はあくまでも自己責任でお願いしますね. | |
Top |
燃費向上グッズ |