アーシング前(01/12/28〜02/04/29)
日付 | 走行距離 | 区間距離 | ガソリン | 燃費 | 走行条件 | 備考 | 判定 |
01/12/28 | 17624km | 501.4km | 33.7L | 14.9km/L | 主に高速 | ECOマークを気にしながら走行 | 〇 |
02/01/05 | 18122 | 498.1 | 38.5 | 12.9 | 高速と郊外 | ECOマークを気にしながら走行, 暖機運転ほとんどなし | 〇 |
02/01/27 | 18560 | 438.5 | 53.0 | 8.3 | 郊外と市内 | 暖機運転ほとんどなし | △ |
02/02/17 | 18831 | 271.3 | 39.9 | 6.8 | 市内 | 暖機運転ほとんどなし | × |
02/03/16 | 19106 | 270.4 | 41.8 | 6.5 | 市内 | 暖機運転ほとんどなし | × |
02/03/30 | 19479 | 367.6 | 41.7 | 8.8 | 郊外と市内 | 少し暖かくなったので僅かに燃費が良くなったかな? | △ |
02/04/27 | 19846 | 366.5 | 54.5 | 6.7 | 市内 | 連休にアーシングをする予定. 結果が楽しみ | × |
02/04/29 | 20405 | 548.5 | 45.0 | 12.2 | 高速と郊外 | ECOマークを気にしながら走行, エアコンON. | 〇 |
総走行距離 | 総ガソリン | 燃費 | 感想 | 判定 | ||
total | 3262.3km | 348.1L | 9.37km/L | 平均10kmを達成してほしいです. |
■燃費は満タン計測により算出しています. ■走行距離はトリップメータの値を表示. ■区間距離はナビゲーションの走行距離値を表示.(ガソリンを入れた直後にnaviの走行距離をリセットしています.)しているため若干の誤差があります. |
Top |
燃費向上グッズ |