アーシング後(02/05/02〜03/04/12)
日付 | 走行距離 | 区間距離 | ガソリン | 燃費 | 走行条件 | 備考 | 判定 |
02/05/05 | 20998km | 586.9km | 49.6L | 11.8km/L | 郊外 | 山口の田舎 | 〇 |
02/05/06 | 21462 | 464.0 | 30.1 | 15.4 | 主に高速 | ECOマークを気にしながら走行 | ◎ |
02/05/26 | 21741 | 275.6 | 40.5 | 6.8 | 市内 | エアコンON アーシングをしてもやっぱり8km/Lは無理かな? | × |
02/06/09 | 22005 | 268.0 | 37.6 | 7.1 | 市内 | エアコンON 市内走行ではじめて7km突破! アーシングの効果か? 今回タイアの空気圧を最適化しました. 次回にちょっと期待!? | △ |
02/06/30 | 22297 | 286.1 | 45.6 | 6.3 | 市内 | エアコンON 燃費計測を開始してはじめての夏.だんだん燃費が悪くなってきました!? | × |
02/07/21 | 22583 | 284.1 | 43.8 | 6.5 | 市内 | エアコンON. 市内の燃費は大体この辺が実力かな? オイル,エレメントを交換したので次回が楽しみ! | × |
02/08/14 | 22989 | 406.1 | 63.2 | 6.4 | 市内 | エアコンON. 暑いのでほとんどフルパワ- | × |
02/08/16 | 23498 | 509.0 | 41.0 | 12.4 | 主に高速 | エアコンON. 結構スピードを出したから燃費がイマイチかな? | 〇 |
02/08/18 | 23655 | 155.4 | 15.2 | 10.2 | 郊外 | エアコンON. 山口の田舎. 近所に同じオパールブールのティーノを発見! | 〇 |
02/08/18 | 24157 | 497.3 | 40.1 | 12.4 | 主に高速 | エアコンON.夏場の高速では大体12km/L位かな? 今回は運転疲れました. | 〇 |
02/09/14 | 24487 | 325.7 | 49.0 | 6.7 | 市内 | エアコンON | × |
02/11/30 | 25600 | 1113.2 | 163.5 | 6.8 | 市内 | エアコンなし | × |
02/12/25 | 26095 | 488.5 | 72.9 | 6.7 | 市内 | ギガスマルチパワータブを使用して燃費向上を期待しましたが結果は???10%程度UPと書いてあるのに. |
× |
03/02/09 | 26828 | 723.6 | 103.3 | 7.0 | 市内 | 久しぶりの7km台. ギガマルチパワータブの効果か? | △ |
03/04/12 | 27816 | 976.0 | 127.47 | 7.6 | 市内 | 気候が良くなったこと.アーシングポイントの変更.そして,マグチューンの効果か?マグチューンはまだ半信半疑ですがちょっぴり嬉しいです. | ○ |
総走行距離 | 総ガソリン | 燃費 | 感想 | 判定 | ||
total | 7359.5km | 922.9L | 8.0km/L | アーシング後,郊外,高速の燃費には満足していましたが,夏場は燃費が期待したほど良くありませんでした.エアコンを使わない冬場でも燃費はイマイチ. 2003年は燃費にこだわり,徐々にその効果も現れる?! |
■燃費は満タン計測により算出しています. ■走行距離はトリップメータの値を表示. ■区間距離はナビゲーションの走行距離値を表示.(ガソリンを入れた直後にnaviの走行距離をリセットしています.)しているため若干の誤差があります. |
Top |
燃費向上グッズ |