ライン

Mileage NO.3

アーシング後(03/04/28〜)
燃費は運転状況により大きく異なります.
そこで
平均車速を運転状況の指標とすることにしました.

燃費向上グッズ

日付
走行距離 区間距離 ガソリン 燃費 平均車速 備考 判定
総合 72156km 8394L 8.7km/L 34.7 生涯燃費10km/Lに届かず
12/05/19 99341 674.0 55.2 12.2 61.7 高速走行.
12/05/07 98667 1629.5 130.2 12.5 53.4 高速走行.
12/04/30 98099 1084.0 147.0 7.4 30.8 市内走行.
12/03/10 97015 521.3 73.2 7.1 21.9 市内走行.
12/01/22 96485 495.4 59.4 8.3 19.9 市内走行.
11/12/18 96029 466.6 64.6 7.2 32.1 市内走行.
11/11/03 95560 535.4 82.1 6.5 20.4 市内走行. ×
11/09/18 95024 265.7 42.1 6.3 18.8 市内走行 ×
11/08/21 94756 538.3 83.1 6.5 18.5 市内走行. ×
11/07/03 94212 372.2 36.0 10.3 42.3 郊外走行
11/06/25 93836 659.2 88.7 7.4 19.1 市内走行
11/05/08 93169 942.7 136.8 6.9 19.0 市内走行 ×
11/03/05 92227 271.5 38.5 7.1 18.8 市内走行.
11/01/29 91951 269.9 37.2 7.3 19.2 市内走行.
10/12/30 91677 260.4 39.5 6.6 16.8 市内走行. ×
10/12/05 91413 309.4 46.5 6.7 17.5 市内走行. ×
10/11/06 91098 314.0 44.8 7.0 18.9 市内走行.
10/10/09 90780 323.5 44.6 7.3 19.2 市内走行.
10/09/04 90452 314.7 49.2 6.4 19.3 市内走行. ×
10/08/08 90134 499.9 46.2 10.8 70.0 高速走行の割には燃費が良くありません.
10/08/07 89629 193.2 16.3 11.9 33.5 郊外走行.
10/08/04 89434 546.2 46.5 11.7 79.8 高速走行.
10/08/01 88882 340.2 51.0 6.7 20.0 市内走行. ×
10/07/16 88542 623.5 89.3 7.0 19.1 市内走行.
10/05/29 87911 242.7 31.9 7.6 19.9 市内走行.
10/05/09 87667 388.8 48.6 8.0 21.5 市内走行.
10/04/18 87276 414.2 46.3 8.9 28.3 市内走行.
10/03/27 86860 275.7 34.2 8.1 20.7 市内走行.
10/03/09 86583 316.4 47.4 6.7 19.9 市内走行. ×
10/02/14 86265 336.5 41.9 8.0 19.6 市内走行.
10/01/24 85927 241.5 34.4 7.0 19.6 市内走行.
10/01/03 85684 461 29.2 15.8 56.0 高速走行.
10/01/03 85221 190.3 15.0 12.7 41.6 郊外走行.
09/12/31 85029 554.5 47.0 11.8 53.4 郊外走行.
09/12/26 84471 388.9 47.0 8.3 21.1 市内走行.
09/12/06 84080 451.9 51.2 8.8 26.0 市内走行.
09/11/15 83626 239.0 31.4 7.6 20.3 市内走行.
09/11/03 83385 264.0 38.1 6.9 17.9 市内走行. ×
09/10/11 83120 526.7 69.9 7.5 19.3 市内走行.
09/09/20 82590 279.2 48.2 5.8 17.8 市内走行. ×
09/08/15 82310 404.5 45.8 8.8 27.6 市内走行.
09/07/25 81903 139.1 20.5 6.8 18.2 市内走行. ×
09/07/12 81764 313.9 46.0 6.8 19.0 市内走行. ×
09/06/13 81448 280.6 39.5 7.1 19.8 市内走行.
09/05/06 81166 366.2 44.7 8.2 21.5 市内走行.
09/04/12 80798 728.2 66.5 11.0 43.4 郊外走行.
09/03/21 80067 624.0 47.0 13.3 63.6 高速走行.
09/03/15 79441 364.1 47.5 7.7 20.7 市内走行.
09/02/21 79078 360.5 52.3 6.9 18.1 市内走行. ×
09/01/18 78714 292.0 42.2 6.9 16.7 市内走行. ×
08/12/22 78421 294.9 38.4 7.7 20.5 市内走行.
08/11/30 78125 347.4 47.0 7.4 20.4 市内走行.
08/11/01 77776 395.6 44.1 9.0 26.3 市内走行.
08/10/02 77378 327.3 47.0 7.0 18.5 市内走行.
08/08/31 77050 525.7 47.6 11.0 39.5 郊外走行.
08/08/14 76522 487.4 39.0 12.5 55.9 郊外走行.
08/08/11 76033 646.4 48.0 13.5 56.4 郊外走行.
08/08/07 75385 396.6 50.1 7.9 26.4 市内走行.
08/07/26 74987 294.1 40.0 7.4 23.1 市内走行.
08/07/09 74667 365.0 49.3 7.4 21.1 市内走行.
08/06/07 74300 344.1 44.6 7.7 19.9 市内走行.
08/05/06 73955 588.3 40.1 14.7 63.4 高速走行.
08/05/03 73365 703.8 50.1 14.0 62.7 高速走行.
08/04/30 72659 265.2 38.5 6.9 17.2 市内走行.
08/04/06 72392 333.1 39.0 8.5 21.0 市内走行.
08/03/15 72057 330.6 40.8 8.1 23.4 市内走行.
08/02/16 71725 219.5 28.3 7.7 20.9 呉工業FUEL SYSTEM GAS TREATMENT添加.
08/01/27 71504 372.0 39.8 9.3 24.5 エコボルタ装着の効果あり?
08/01/03 71130 293.9 19.2 15.3 72.0 高速走行. 渋滞あり.レミックス・エコボルタ装着
08/01/03 70834 377.3 31.5 12.0 42.7 郊外走行.
07/12/29 70455 294.1 16.0 18.4 80.7 高速走行. STP キャブレタークリーナー添加.
07/12/29 70160 404.8 38.1 10.6 38.4 郊外走行.
07/12/22 69754 383.3 48.1 8.0 20.4 市内走行.
07/11/24 69369 1480.6 208.5 7.1 20.1 市内走行.MP3000 Plusing装着後.
07/08/18 67882 484.2 39.6 12.2 68.0 郊外走行.極イオンシール装着後. ただし渋滞あり.
07/08/18 67397 450.0 38.1 11.8 40.9 郊外走行.極イオンシール装着
07/08/12 66947 555.7 42.5 13.1 77.0 高速走行.
07/08/11 66390 1404.3 170.4 8.2 20.3 市内走行.
07/05/06 64981 393.4 25.3 15.6 93.2 高速走行.
07/05/06 64586 380.0 31.0 12.3 53.5 郊外走行
07/05/02 64206 395.2 24.3 16.2 77.5 高速走行.EP400エルフパワーチューンプラス添加.
07/05/01 63809 1402.1 180.4 7.8 20.2 市内走行.
07/01/08 62401 110.4 16.5 6.7 19.1 市内走行. ×
06/12/30 62290 391 49.2 7.9 19.5 市内走行. D-SPARK装着後.
06/12/09 61899 315.2 50.8 6.2 16.2 市内走行.indy 500添加. ×
06/11/11 61582 389.9 46.0 8.5 21.9 市内・高速走行
06/10/21 61190 1110.2 134.4 8.3 24.9 市内・高速走行
06/08/18 60076 319.1 28.3 11.3 28.3 市内・高速走行
06/08/14 59756 660.3 51.5 12.8 56.6 郊外・高速走行
06/08/11 59094 505.1 70.4 7.2 20.2 市内走行
06/07/17 58587 475.5 75.4 6.3 19.4 市内走行 ×
06/06/04 58110 304.1 51.1 6.0 16.6 市内走行 ×
06/05/05 57805 460.4 29.0 15.9 86.9 高速走行.今回の燃費はいずれも16.0km/L近辺で安定していました.
06/05/04 57343 308.4 18.9 16.3 59.9 高速走行
06/05/02 57035 405.4 25.0 16.2 75.6 高速走行. 純正の白金プラグをイリジュームに交換
06/05/01 56629 911.1 105.0 8.7 24.8 市内走行
06/03/21 55714 294.1 20.4 14.4 73.4 高速走行. 燃費を気にしてECOモードで走行したけど燃費はいまいち.なぜだろう?
06/03/20 55420 257.6 20.4 12.6 47.8 郊外走行
06/03/18 55161 437.8 36.5 12.0 95.9 高速走行
06/03/17 54722 1256.5 170.3 7.4 18.0 市内走行
06/01/03 53461 321.7 50.9 6.3 16.3 市内走行. 暖機運転のためガソリンを多く消費しています. ×
05/12/17 53137 109.4 18.2 6.0 17.5 市内走行 ×
05/12/10 53027 1924.4 275.4 7.0 18.0 市内走行
05/08/19 51095 556.6 47.1 11.8 42.2 市内・郊外走行
05/08/16 50539 532.7 47.6 11.2 45.3 市内・高速走行
05/08/12 50005 292.0 17.6 16.6 79.2 高速走行
05/08/12 49713 174.0 20.0 8.7 32.0 市内・郊外走行
05/08/06 49539 656.1 68.7 9.6 34.6 市内・郊外走行
05/07/17 48883 192.0 27.8 6.9 19.7 市内走行 ×
05/07/09 48690 283.2 39.4 7.2 17.2 市内走行
05/06/24 48406 240.7 35.5 6.8 17.5 市内走行.フラッシング後 ×
05/06/12 48164 891.5 75.5 11.8 26.0 市内・郊外走行
05/05/06 47270 340.1 21.3 16.0 78.1 高速走行
05/05/06 46929 572.4 50.0 11.4 46.2 郊外走行
05/04/30 46355 383.5 20.0 19.2 75.1 高速走行
05/04/29 45971 355.6 30.8 11.6 56.4 郊外・高速走行
05/04/24 45615 159.2 16.6 9.6 101.6 高速走行.ECOマークを気にせず運転.タイヤ交換後
05/04/23 45451 1325.5 187.4 7.1 16.9 市内走行
05/02/11 44107 2181.4 296.2 7.4 16.4 市内走行
04/10/24 41897 1012.4 149.4 6.8 17.1 市内走行 ×
04/08/21 40873 595.6 49.1 12.2 43.5 郊外・高速走行
04/08/16 40271 722.7 55.5 13.0 62.5 郊外・高速走行
04/08/11 39540 304.5 47.8 6.4 16.5 市内走行 ×
04/07/25 39232 334.7 47.1 7.1 17.5 市内走行
04/07/10 38893 146.5 24.6 6.0 16.5 市内走行 ×
04/07/03 38746 240.9 335.4 7.2 17.2 市内走行
04/06/19 38502 344.6 54.0 6.4 17.3 市内走行 ×
04/05/30 38152 156.3 22.0 7.1 16.8 市内走行
04/05/22 37995 229.4 32.0 7.2 17.9 市内走行 エコ・バンド/エコ・シール装着
04/05/08 37765 117.6 15.5 7.6 17.9 市内走行
04/05/03 37647 591.8 46.2 12.8 53.4 郊外,高速走行
04/04/30 37049 198.3 27.0 7.3 15.6 市内走行
04/04/18 36849 813.7 110.7 7.4 18.9 市内走行
04/03/07 36022 909.0 115.5 7.9 21.2 市内,郊外走行 
04/01/03 35101 293.8 23.0 12.8 104.6 高速走行. ECOマークを気にせず運転.
04/01/03 34804 373.9 33.2 11.3 40.6 山口の田舎を走行.
03/12/27 34425 461.4 29.0 15.9 74.0 高速走行.エアコンON.ECOマークを気にしながら走行. 
03/12/26 33958 1816.3 266.3 6.8 17.1 市内走行. ×
03/08/16 32117 422.6 23.5 18.0 85.1 高速走行.エアコンON.ECOマークを気にしながら走行. 走行は1800〜2500rpmを心がける.
03/08/16 31690 521.2 42.8 12.2 41.5 山口の田舎を走行.エアコンON
03/08/09 31163 490.4 31.2 15.7 70.1 高速走行.エアコンON.ECOマークを気にしながら走行. 走行は1800〜2500rpmを心がける.
最初の渋滞が悪影響.
03/08/09 30668 300.3 44.9 6.7 17.5 市内走行.エコシールを取り付けての最初の燃費計測. 前回とほぼ同じ平均車速で3%燃費向上! ×
03/07/19 30364 198.9 30.6 6.5 17.3 市内走行. ホットイナズマを取り付けて最初の燃費計測. 結果はショック!
エアコンを付けっぱなしなのが響いているのかな?
×
03/07/06 30163 355.6 46.7 7.6 19.1 大阪市内走行. 僅かに平均車速が高いこともありますがSTPの効果あり?!
03/06/14 29804 545.0 81.7 6.7 15.9 市内走行.
この後,STPスーパーガストリートメントを燃料の中に注入しました.
×
03/05/05 29253 430.7 23.8 18.1 76.3 ECOマークを気にしながら走行. 高速を走る前に4000rpm付近で10km程度走行し,エンジン内のカーボンを除去. 走行は1800〜2500rpmを心がける.
03/05/05 28819 244.4 22.4 10.9 39.7 山口の田舎を走行
03/05/01 28572 395.4 24.1 16.4 70.7 ECOマークを気にしながら走行. 初めて高速道路上での計測. 走行は1800〜2500rpmを心がける.
03/04/30 28173km 354.1km 49.7L 7.1km/L 16.4
km/h
大阪市内走行


2010年燃費総決算
総走行距離 総ガソリン 燃費 感想 判定
市内 4701.5km 700.5L 6.7km/L 過去最低の燃費・・・. だんだんエンジンがへったってきています.
郊外  383.5 31.3  12.3 まあまあ.昨年とほとんど変わらず
高速 1507.1 122.0 12.3 これまた過去最低の燃費・・・. だんだんエンジンがへったってきています.


2009年燃費総決算
総走行距離 総ガソリン 燃費 感想 判定
市内 4670.64km 624.1L 7.5km/L 昨年とほとんど変わらず.
郊外  1282.7  113.5  11.3 昨年とほとんど変わらず
高速  624.0  47.0 13.3 ちょっと燃費が悪くなってきたような・・・ エンジンの老朽化か??


2008年燃費総決算
総走行距離 総ガソリン 燃費 感想 判定
市内 3913.4km 507.1L 7.7km/L 昨年に続き意外に燃費が良かったです.燃費向上グッズの中で何が一番良かったのかな?
郊外  2408.8  205.9  11.7 昨年に引き続き燃費向上! エンジンがこなれて来たかな?
高速  1586  109.4 14.5 昨年とほとんど変わらず.燃費向上グッズの効果なしか?ティーノの燃費の限界か?


2007年燃費総決算
総走行距離 総ガソリン 燃費 感想 判定
市内 4780.7km 623.9L 7.7km/L 今年は意外に燃費が良かったです.燃費向上グッズの中で何が一番良かったのかな?
郊外 1234.8  107.2 11.5 昨年に比べ大幅アップ.満足満足!
高速 2122.6  147.7  14.4 昨年とほとんど変わらず.燃費向上グッズの効果なしか?ティーノの燃費の限界か?


2006年燃費総決算
総走行距離 総ガソリン 燃費 感想 判定
市内 3064.0km 447.7L 6.8km/L ほとんど毎年変わらず??? 少しずつ燃費が低下しているような気が・・・・.
郊外 3493 404.5 8.6 去年比べ大幅ダウン.市内と郊外の線引きが難しいからかな?
高速 2567
181.3 14.2 昨年とほとんど変わらず.燃費向上グッズの効果なしか????


2005年燃費総決算
総走行距離 総ガソリン 燃費 感想 判定
市内 8603.1km 1229L 7.0km/L ほとんど毎年変わらず. 燃費向上グッズの効果なしか????
郊外 3738.9 339.9 11.0 郊外はこんなものでしょうか?ンONに関わらず,燃費約12%向上!
高速 791.3 55.5 14.3 今年はチョット伸び悩み. 少しずつがたがきているのだろうか?.


2004年燃費総決算
総走行距離 総ガソリン 燃費 感想 判定
市内 6989.3km 975.4L 7.1km/L 昨年よりはいいけど,やっぱり市内はこの程度. せめて8km/Lはクリアして欲しいな. 
郊外 2577.8 207.0 12.5 昨年に比べわずかですが燃費が向上!


2003年燃費総決算
  総走行距離 総ガソリン 燃費 感想 判定
市内 3570.2km 519.9L 6.9km/L やっぱり市内はこの程度. せめて8km/Lはクリアして欲しいな. 
郊外 521.2 42.8 12.2 ホットイナズマ/エコ・シール装着後. エアコンONに関わらず,燃費約12%向上!
郊外 244.4 22.4 10.9 郊外であれば燃費10km/Lは大丈夫(?). 12km/Lはクリアして欲しいな.
高速 913.0 54.7 16.7 ホットイナズマ/エコ・シール装着後. エアコンONの条件が影響したかも?
高速 1287.5 76.9 16.7 燃費にこだわった2003年. 幸先の良い結果に満足. 1年間の結果は16.7でした.
来年はさらに上を目指すことにしよう!
■燃費は満タン計測により算出しています.
■走行距離はトリップメータの値を表示. 
■区間距離,
平均車速はナビゲーションの値を表示.(ガソリンを入れた直後にnaviの走行距離をリセットしています.)しているため若干の誤差があります.
平均車速にはアイドリングも含まれています.

平均車速とTinoの燃費

2011/01/08更新
■平均車速と燃費の関係をプロットしてみました.
■右図のようにある曲線上にのります.
近似曲線の関数は
y = 6E-10x6 - 2E-07x5 + 2E-05x4 - 0.0012x3 + 0.0227x2 + 0.2331x + 0.2371ですが,単に車速と燃費が比例している訳ではないことを示しています. これはエンジン回転数やアイドリング時間などが複雑に関係しているからでしょう.
■この曲線は少なくとも3つのパターン(市内走行,市外走行,高速走行)を合成することでカーブフィッティングできそうな気がします. (でも11年経って段々データのばらつきが大きくなってきました.)
■最近データーの数が増え,ばらつき幅が大きくなってきました. ばらつきの要因が非常に沢山あるためデータの再現性が乏しいということでしょう.

燃費その4へ 車のページへ
Top

燃費向上グッズへ
燃費向上グッズ
燃費その2へ

ライン